Phunware, Inc. (PHUN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

FROM YAHOO NEWS Live updates as Biden, Trump square off in first debate

NasdaqCM - Delayed Quote USD

Compare

6.30 +0.16 (+2.61%)

At close: June 27 at 4:00 PM EDT

6.58 +0.28 (+4.44%)

After hours: June 27 at 7:59 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 27, 2024 6.85 6.89 5.93 6.30 6.30 2,596,598
Jun 26, 2024 5.70 6.18 5.61 6.14 6.14 268,000
Jun 25, 2024 5.60 5.89 5.46 5.70 5.70 212,900
Jun 24, 2024 5.23 5.70 5.22 5.47 5.47 374,200
Jun 21, 2024 5.07 5.20 5.03 5.17 5.17 102,300
Jun 20, 2024 5.39 5.50 5.08 5.09 5.09 134,300
Jun 18, 2024 5.60 5.74 5.47 5.48 5.48 113,400
Jun 17, 2024 5.51 5.75 5.47 5.63 5.63 110,300
Jun 14, 2024 5.74 5.85 5.51 5.55 5.55 101,700
Jun 13, 2024 5.79 6.06 5.72 5.81 5.81 140,900
Jun 12, 2024 5.81 6.02 5.71 5.78 5.78 229,800
Jun 11, 2024 5.59 5.75 5.51 5.75 5.75 150,400
Jun 10, 2024 5.40 5.73 5.26 5.66 5.66 198,600
Jun 7, 2024 5.77 5.77 5.40 5.41 5.41 290,900
Jun 6, 2024 5.78 5.88 5.70 5.70 5.70 118,100
Jun 5, 2024 5.79 5.94 5.60 5.88 5.88 163,000
Jun 4, 2024 5.54 5.87 5.51 5.86 5.86 490,600
Jun 3, 2024 6.53 6.53 6.25 6.34 6.34 239,300
May 31, 2024 6.93 6.95 6.39 6.49 6.49 357,400
May 30, 2024 6.94 7.11 6.82 6.89 6.89 190,500
May 29, 2024 6.71 6.90 6.57 6.88 6.88 160,600
May 28, 2024 7.02 7.03 6.72 6.83 6.83 376,200
May 24, 2024 6.59 7.15 6.51 6.89 6.89 254,800
May 23, 2024 6.85 6.93 6.47 6.55 6.55 246,000
May 22, 2024 6.83 7.12 6.74 6.84 6.84 170,300
May 21, 2024 6.67 6.94 6.55 6.87 6.87 189,900
May 20, 2024 6.83 6.83 6.43 6.66 6.66 274,400
May 17, 2024 6.81 7.04 6.66 6.93 6.93 207,700
May 16, 2024 7.20 7.24 6.95 7.04 7.04 210,900
May 15, 2024 7.36 7.42 6.97 7.28 7.28 365,100
May 14, 2024 7.10 7.66 7.10 7.49 7.49 520,500
May 13, 2024 6.75 7.59 6.73 7.08 7.08 519,800
May 10, 2024 7.04 7.23 6.60 6.75 6.75 516,700
May 9, 2024 7.34 8.47 7.20 7.41 7.41 1,531,500
May 8, 2024 6.89 7.35 6.65 7.14 7.14 355,800
May 7, 2024 7.00 7.02 6.65 6.89 6.89 179,800
May 6, 2024 6.63 7.13 6.63 6.92 6.92 358,400
May 3, 2024 6.66 6.97 6.56 6.66 6.66 126,600
May 2, 2024 6.40 6.67 6.33 6.65 6.65 205,000
May 1, 2024 6.66 6.74 6.22 6.33 6.33 280,700
Apr 30, 2024 6.72 6.97 6.50 6.60 6.60 334,300
Apr 29, 2024 6.45 6.87 6.33 6.76 6.76 398,300
Apr 26, 2024 6.20 6.70 6.15 6.38 6.38 533,000
Apr 25, 2024 6.23 6.39 6.00 6.14 6.14 419,800
Apr 24, 2024 6.23 6.54 6.05 6.28 6.28 518,900
Apr 23, 2024 6.12 6.55 6.11 6.16 6.16 274,300
Apr 22, 2024 6.45 6.60 6.01 6.20 6.20 281,800
Apr 19, 2024 6.91 7.04 6.30 6.30 6.30 476,500
Apr 18, 2024 6.05 7.09 5.95 6.84 6.84 882,300
Apr 17, 2024 6.41 6.48 6.00 6.00 6.00 422,300
Apr 16, 2024 6.30 6.53 5.83 6.38 6.38 451,900
Apr 15, 2024 7.10 7.13 6.47 6.47 6.47 329,800
Apr 12, 2024 7.36 7.55 7.01 7.27 7.27 247,900
Apr 11, 2024 7.59 7.76 7.26 7.58 7.58 175,200
Apr 10, 2024 7.59 7.82 7.40 7.62 7.62 214,100
Apr 9, 2024 7.59 8.07 7.47 7.87 7.87 196,300
Apr 8, 2024 7.60 7.73 7.21 7.60 7.60 289,700
Apr 5, 2024 7.80 7.91 7.50 7.60 7.60 301,900
Apr 4, 2024 8.12 8.34 7.82 7.82 7.82 331,700
Apr 3, 2024 8.20 8.40 7.80 8.12 8.12 356,600
Apr 2, 2024 8.43 8.49 8.12 8.27 8.27 387,800
Apr 1, 2024 8.97 9.02 8.23 8.52 8.52 568,200
Mar 28, 2024 9.62 9.69 8.88 8.96 8.96 682,400
Mar 27, 2024 9.64 9.96 9.35 9.70 9.70 659,500
Mar 26, 2024 10.40 10.76 8.77 9.62 9.62 2,878,900
Mar 25, 2024 9.60 10.46 9.57 10.02 10.02 2,088,000
Mar 22, 2024 9.86 10.36 9.51 9.51 9.51 712,100
Mar 21, 2024 10.50 10.57 9.41 10.01 10.01 829,300
Mar 20, 2024 10.01 11.21 9.93 10.33 10.33 1,548,300
Mar 19, 2024 10.00 10.35 9.30 10.02 10.02 511,100
Mar 18, 2024 10.43 10.69 10.02 10.46 10.46 630,300
Mar 15, 2024 8.73 10.72 8.62 10.59 10.59 1,922,100
Mar 14, 2024 9.04 9.16 8.20 8.77 8.77 804,800
Mar 13, 2024 9.90 10.30 8.82 9.20 9.20 1,168,700
Mar 12, 2024 10.40 10.49 9.35 10.40 10.40 995,200
Mar 11, 2024 10.15 11.08 10.04 10.42 10.42 1,131,600
Mar 8, 2024 10.80 11.25 9.90 10.48 10.48 1,268,900
Mar 7, 2024 10.55 12.08 10.31 10.89 10.89 4,926,000
Mar 6, 2024 13.33 13.70 10.15 10.27 10.27 6,480,000
Mar 5, 2024 15.99 17.99 13.06 14.72 14.72 26,248,100
Mar 4, 2024 8.52 16.89 8.52 12.41 12.41 69,315,100
Mar 1, 2024 6.78 7.35 5.90 7.08 7.08 1,289,700
Feb 29, 2024 7.87 8.11 7.03 7.04 7.04 1,008,700
Feb 28, 2024 8.28 8.58 7.42 8.22 8.22 977,100
Feb 27, 2024 1:50 Stock Splits
Feb 27, 2024 8.98 9.98 7.55 8.29 8.29 1,743,300
Feb 26, 2024 8.75 10.25 7.40 8.80 8.80 1,772,422
Feb 23, 2024 9.50 10.15 8.60 9.50 9.50 2,393,980
Feb 22, 2024 13.30 13.55 12.00 12.65 12.65 802,938
Feb 21, 2024 14.00 14.15 13.15 13.20 13.20 640,014
Feb 20, 2024 14.35 14.75 13.50 14.50 14.50 636,024
Feb 16, 2024 15.10 15.25 14.50 14.95 14.95 728,982
Feb 15, 2024 16.60 17.00 14.80 15.35 15.35 1,730,236
Feb 14, 2024 15.85 16.10 14.75 15.10 15.10 777,044
Feb 13, 2024 15.50 15.50 14.10 14.40 14.40 1,004,476
Feb 12, 2024 16.80 16.85 15.35 16.00 16.00 978,822
Feb 9, 2024 18.45 18.45 16.50 16.80 16.80 1,266,528
Feb 8, 2024 15.95 19.00 15.85 18.50 18.50 2,219,084
Feb 7, 2024 16.40 17.35 15.50 16.90 16.90 3,039,590
Feb 6, 2024 20.95 21.70 18.25 19.80 19.80 2,488,534
Feb 5, 2024 17.50 21.25 17.50 20.50 20.50 5,203,652
Feb 2, 2024 17.65 17.80 16.25 17.10 17.10 1,257,170
Feb 1, 2024 17.40 18.20 16.25 17.25 17.25 1,969,254
Jan 31, 2024 14.10 17.40 14.10 16.00 16.00 2,308,196
Jan 30, 2024 14.20 15.85 12.70 14.45 14.45 2,388,338
Jan 29, 2024 16.50 17.00 14.10 14.60 14.60 2,261,726
Jan 26, 2024 16.20 18.50 15.15 15.90 15.90 4,486,196
Jan 25, 2024 16.10 16.70 14.60 15.00 15.00 3,218,732
Jan 24, 2024 18.85 21.95 16.65 17.30 17.30 7,567,114
Jan 23, 2024 22.30 24.00 18.75 21.50 21.50 11,358,058
Jan 22, 2024 14.00 20.00 14.00 17.95 17.95 15,503,730
Jan 19, 2024 10.65 13.15 9.00 12.65 12.65 11,057,244
Jan 18, 2024 11.00 14.50 10.00 12.10 12.10 12,474,422
Jan 17, 2024 8.05 12.15 7.75 8.15 8.15 10,276,826
Jan 16, 2024 7.00 24.50 6.65 21.00 21.00 32,246,988
Jan 12, 2024 3.80 3.80 3.75 3.80 3.80 81,720
Jan 11, 2024 3.80 3.80 3.75 3.75 3.75 97,378
Jan 10, 2024 3.75 3.85 3.70 3.75 3.75 100,092
Jan 9, 2024 4.00 4.00 3.75 3.85 3.85 109,952
Jan 8, 2024 3.70 3.90 3.60 3.75 3.75 90,900
Jan 5, 2024 3.85 3.85 3.75 3.80 3.80 65,150
Jan 4, 2024 3.95 4.00 3.70 3.85 3.85 120,502
Jan 3, 2024 4.10 4.10 3.90 3.95 3.95 115,630
Jan 2, 2024 4.25 4.25 4.05 4.15 4.15 99,886
Dec 29, 2023 4.30 4.30 3.90 4.10 4.10 193,082
Dec 28, 2023 3.95 4.65 3.95 4.40 4.40 265,960
Dec 27, 2023 4.00 4.00 3.90 3.95 3.95 97,366
Dec 26, 2023 3.90 4.05 3.85 3.90 3.90 100,220
Dec 22, 2023 4.00 4.15 3.90 4.05 4.05 103,510
Dec 21, 2023 3.95 4.00 3.75 4.00 4.00 90,444
Dec 20, 2023 3.95 4.15 3.95 4.00 4.00 82,856
Dec 19, 2023 4.00 4.05 3.80 3.95 3.95 104,878
Dec 18, 2023 4.25 4.25 3.90 3.90 3.90 87,058
Dec 15, 2023 4.15 4.25 3.90 3.90 3.90 105,086
Dec 14, 2023 3.85 4.10 3.75 3.90 3.90 149,734
Dec 13, 2023 3.90 4.00 3.50 3.60 3.60 176,896
Dec 12, 2023 4.50 4.55 3.90 3.90 3.90 118,258
Dec 11, 2023 4.90 4.90 4.45 4.45 4.45 113,588
Dec 8, 2023 4.85 4.85 4.55 4.55 4.55 116,834
Dec 7, 2023 5.70 5.95 4.50 4.55 4.55 407,698
Dec 6, 2023 7.00 7.00 6.30 6.40 6.40 62,400
Dec 5, 2023 7.40 7.50 6.60 6.85 6.85 71,956
Dec 4, 2023 6.50 7.75 6.35 7.40 7.40 223,150
Dec 1, 2023 5.90 6.30 5.70 6.30 6.30 60,900
Nov 30, 2023 6.00 6.00 5.70 5.80 5.80 63,700
Nov 29, 2023 6.50 6.75 5.90 5.95 5.95 88,020
Nov 28, 2023 6.40 6.55 6.30 6.50 6.50 34,166
Nov 27, 2023 6.75 6.75 6.35 6.40 6.40 48,558
Nov 24, 2023 6.40 6.50 6.15 6.50 6.50 25,770
Nov 22, 2023 6.10 6.40 6.10 6.35 6.35 32,324
Nov 21, 2023 6.25 6.45 5.80 6.30 6.30 75,460
Nov 20, 2023 6.60 6.60 6.15 6.25 6.25 60,408
Nov 17, 2023 6.75 6.80 6.40 6.45 6.45 65,558
Nov 16, 2023 7.50 7.50 6.45 6.95 6.95 109,532
Nov 15, 2023 7.65 7.65 7.15 7.45 7.45 61,868
Nov 14, 2023 7.30 8.00 7.30 7.60 7.60 46,566
Nov 13, 2023 7.30 7.55 7.25 7.35 7.35 35,838
Nov 10, 2023 8.00 8.40 7.25 7.30 7.30 60,118
Nov 9, 2023 8.70 8.80 8.25 8.35 8.35 55,368
Nov 8, 2023 9.05 9.20 8.70 8.80 8.80 33,230
Nov 7, 2023 9.20 9.20 8.90 9.20 9.20 28,776
Nov 6, 2023 9.25 9.25 8.70 8.90 8.90 30,710
Nov 3, 2023 8.70 9.15 8.65 9.05 9.05 31,112
Nov 2, 2023 8.50 8.70 8.35 8.60 8.60 23,862
Nov 1, 2023 8.75 8.75 8.45 8.60 8.60 16,372
Oct 31, 2023 8.50 8.80 8.35 8.75 8.75 26,658
Oct 30, 2023 8.70 8.80 8.30 8.35 8.35 21,604
Oct 27, 2023 8.50 8.90 8.40 8.70 8.70 25,278
Oct 26, 2023 8.50 9.15 8.25 8.60 8.60 40,570
Oct 25, 2023 9.15 9.30 8.60 8.60 8.60 21,016
Oct 24, 2023 9.90 10.00 9.10 9.35 9.35 35,790
Oct 23, 2023 9.25 9.65 8.90 9.65 9.65 36,888
Oct 20, 2023 9.20 9.25 8.70 9.25 9.25 21,912
Oct 19, 2023 9.00 9.25 8.95 9.00 9.00 31,786
Oct 18, 2023 9.65 9.65 9.00 9.05 9.05 25,222
Oct 17, 2023 8.95 9.75 8.90 9.30 9.30 35,910
Oct 16, 2023 8.60 9.30 8.40 9.10 9.10 71,676
Oct 13, 2023 8.85 8.85 8.40 8.55 8.55 19,054
Oct 12, 2023 8.85 9.25 8.70 8.80 8.80 23,454
Oct 11, 2023 9.00 9.25 8.75 9.00 9.00 21,838
Oct 10, 2023 8.65 8.95 8.40 8.90 8.90 26,638
Oct 9, 2023 8.55 8.70 8.30 8.35 8.35 30,216
Oct 6, 2023 8.85 9.00 8.45 8.50 8.50 45,830
Oct 5, 2023 9.15 9.75 8.55 8.55 8.55 36,460
Oct 4, 2023 9.10 9.10 8.50 9.05 9.05 33,862
Oct 3, 2023 9.55 9.75 9.05 9.15 9.15 27,876
Oct 2, 2023 9.20 9.70 9.00 9.50 9.50 31,154
Sep 29, 2023 9.15 9.50 8.65 8.95 8.95 46,758
Sep 28, 2023 9.50 9.50 8.75 8.80 8.80 44,326
Sep 27, 2023 10.80 11.00 9.50 9.50 9.50 43,042
Sep 26, 2023 10.80 10.90 10.25 10.25 10.25 23,022
Sep 25, 2023 10.50 10.55 10.10 10.40 10.40 26,502
Sep 22, 2023 10.95 11.15 10.00 10.05 10.05 25,784
Sep 21, 2023 11.75 11.85 10.05 10.50 10.50 49,360
Sep 20, 2023 12.45 12.45 11.75 11.80 11.80 20,906
Sep 19, 2023 12.40 12.85 12.00 12.05 12.05 14,954
Sep 18, 2023 13.30 13.50 12.25 12.35 12.35 26,762
Sep 15, 2023 13.85 14.00 12.80 12.80 12.80 23,500
Sep 14, 2023 12.90 13.65 12.50 13.20 13.20 29,212
Sep 13, 2023 12.90 13.15 12.55 12.55 12.55 13,264
Sep 12, 2023 13.00 13.25 12.50 12.50 12.50 15,296
Sep 11, 2023 12.25 13.25 11.75 12.95 12.95 30,392
Sep 8, 2023 13.25 13.25 12.00 12.05 12.05 36,368
Sep 7, 2023 13.45 13.50 12.55 12.75 12.75 43,356
Sep 6, 2023 13.75 14.00 13.25 13.45 13.45 19,996
Sep 5, 2023 14.40 14.50 13.55 13.70 13.70 44,504
Sep 1, 2023 14.40 14.85 14.00 14.00 14.00 21,106
Aug 31, 2023 15.10 15.20 13.90 14.00 14.00 37,980
Aug 30, 2023 13.65 15.75 13.05 15.25 15.25 62,906
Aug 29, 2023 13.05 13.90 12.60 13.50 13.50 49,384
Aug 28, 2023 14.40 14.50 12.50 13.25 13.25 73,610
Aug 25, 2023 15.00 15.30 14.05 14.35 14.35 65,428
Aug 24, 2023 16.25 16.50 14.15 14.35 14.35 77,636
Aug 23, 2023 16.05 16.45 15.65 16.00 16.00 19,228
Aug 22, 2023 16.90 16.90 16.05 16.25 16.25 14,724
Aug 21, 2023 16.70 16.95 16.10 16.60 16.60 15,748
Aug 18, 2023 16.30 16.90 16.25 16.50 16.50 21,056
Aug 17, 2023 16.80 17.00 16.05 16.30 16.30 18,454
Aug 16, 2023 17.20 17.70 16.25 16.25 16.25 32,126
Aug 15, 2023 17.50 17.90 17.00 17.05 17.05 29,572
Aug 14, 2023 17.50 18.00 17.25 17.70 17.70 24,428
Aug 11, 2023 17.50 18.00 17.15 17.65 17.65 38,944
Aug 10, 2023 18.50 19.50 17.50 18.15 18.15 49,888
Aug 9, 2023 18.50 18.95 18.25 18.50 18.50 33,624
Aug 8, 2023 19.10 19.95 18.75 18.75 18.75 18,638
Aug 7, 2023 20.50 20.70 19.25 19.65 19.65 18,972
Aug 4, 2023 20.55 21.95 20.55 20.90 20.90 41,180
Aug 3, 2023 20.10 21.00 20.05 20.55 20.55 24,116
Aug 2, 2023 20.45 20.60 19.60 20.60 20.60 35,870
Aug 1, 2023 20.45 20.50 19.75 20.50 20.50 29,870
Jul 31, 2023 19.00 21.00 18.55 20.45 20.45 69,028
Jul 28, 2023 18.50 19.00 18.00 18.95 18.95 39,520
Jul 27, 2023 19.60 20.45 17.50 18.20 18.20 92,676
Jul 26, 2023 20.80 21.00 18.65 20.65 20.65 126,046
Jul 25, 2023 17.40 19.20 17.25 18.45 18.45 172,164
Jul 24, 2023 19.15 19.25 16.75 17.20 17.20 174,666
Jul 21, 2023 21.40 24.55 18.95 19.00 19.00 1,002,868
Jul 20, 2023 19.85 20.45 19.25 19.40 19.40 74,186
Jul 19, 2023 20.55 20.80 19.55 19.60 19.60 32,166
Jul 18, 2023 20.80 20.85 20.15 20.50 20.50 15,762
Jul 17, 2023 20.50 21.10 19.75 20.40 20.40 25,710
Jul 14, 2023 20.35 21.05 20.00 20.80 20.80 58,132
Jul 13, 2023 19.75 20.30 19.05 19.95 19.95 47,822
Jul 12, 2023 20.25 20.25 18.70 19.50 19.50 79,246
Jul 11, 2023 22.00 22.00 19.70 19.95 19.95 46,612
Jul 10, 2023 22.55 23.35 21.15 21.45 21.45 34,208
Jul 7, 2023 24.65 25.00 16.65 22.65 22.65 42,668
Jul 6, 2023 26.45 26.50 24.45 25.00 25.00 21,556
Jul 5, 2023 26.00 27.00 26.00 26.20 26.20 42,478
Jul 3, 2023 27.00 27.00 25.75 26.00 26.00 10,396
Jun 30, 2023 27.50 27.50 26.55 27.00 27.00 8,604
Jun 29, 2023 26.50 27.25 26.10 27.20 27.20 9,204
Jun 28, 2023 26.00 27.05 25.50 26.00 26.00 10,492

Related Tickers

XELA Exela Technologies, Inc.

HKD AMTD Digital Inc.

3.7100

+1.09%

RUM Rumble Inc.

5.73

+2.69%

VERB Verb Technology Company, Inc.

0.1210

+4.22%

FRGT Freight Technologies, Inc.

0.3225

+0.78%

PRST Presto Automation Inc.

0.0850

-3.63%

CYN Cyngn Inc.

0.0770

+9.22%

CXAI CXApp Inc.

2.1500

-3.15%

MTC MMTec, Inc.

0.4362

+3.12%

LYT Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd.

2.2000

-2.65%

Phunware, Inc. (PHUN) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated:

Views: 6218

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.